Reducere de 20% reducere la rochii și livrare 0 ron*! Numai până în 22.04.2021! Cod promoțional: 2044
*Pentru comenzi de min. 99 lei.
Reducere de 20% reducere la rochii și livrare 0 ron*! Numai până în 22.04.2021! Cod promoțional: 2044
*Pentru comenzi de min. 99 lei.
Blugi 3/4 cu buzunare cargo, Mărimi n
Numărul articolului | 95456895 |
Marcă | John Baner JEANSWEAR |
Material | Material superior: 100% bumbac |
Lungimea pe picior | Picior 3/4 |
Lung. turului | normală |
Croiala pe picior | Picior drept (Straight Leg) |
Tipul de încheiere | Închidere cu nasture și fermoar |
Lungimea int. a cracului | 50 cm la măr. 50 |
Ajustare | normal |
Ajustare pe coapse | normal |
Culoare | albastru stone |
Lungime | Mărimi N |
Informaţii suplimentare |
#bonprixitsme
Produse similare
Clienții au mai cumpărat și
Opiniile clienţilor
Acest produs nu are încă opinii. Fii primul!
Opinia dvs. despre produs:
Completaţi rubricile obligatorii din formular şi scrieţi opinia dvs
despre produsul cumpărat
Tabelul cu mărimi
După măsurarea siluetei alege mărimea potrivită
Talie normală (N)
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Înălţimea 1 | Circumferinţa taliei 3 | Lungimea laterală 4 | Măsuri exprimate în ţoli 3/5 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 46/36 |
Talie subţire (S)
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Înălţimea1 | Circumferinţa taliei 3 | Lungimea laterală4 | Măsuri exprimate în ţoli 3/5 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Talie groasă (R)
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Înălţimea1 | Circumferinţa taliei 3 | Lungimea laterală4 | Măsuri exprimate în ţoli 3/5 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |