Livrarea gratuită pentru comenzi de min. 99 lei. Verifică >
Livrarea gratuită pentru comenzi de min. 99 lei. Verifică >
Canadiană fete cu cordon
Numărul articolului | 94757081 |
Marcă | bpc bonprix collection |
Material | Material superior: 100% poliester; Căptuşeală: 100% poliester; Inserție material:: 100% poliester; Imitație de blană: 93% modacril, 7% poliacril; Vătuire: poliester |
Lungimea mânecilor | mânecă lungă |
Culoare | turcoaz |
#bonprixitsme
Produse similare
Clienții au mai cumpărat și
Opiniile clienţilor
DORINA / 25-12-2020
mărime: 152 (adecvată) , culoare: turcoaz
pt 1.61 si 54kg 80-63-93 marimea 152 / 158 este buna. Insa jachetă este dreapta complet (ca să nu zic ca e mai lata în talie decât în rest). asa ca este nevoie de acel cordon în talie. este imblanita gluga și gecuta complet inclusiv buzunarele (mânecile nu sunt îmblănite). este usoara ca un fulg și pufoasa. pt o iarna grea, ca fi perfecta!
1 din 1 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
Tabelul cu mărimi
După măsurarea siluetei alege mărimea potrivită
Partea de sus a îmbrăcămintei
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Înălţimea 1 | Circumferinţa pieptului 2 | Circumferinţa taliei3 | Circumferinţa 4 | Vârstă |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 luni |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 luni |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 luni |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 luni |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 luni |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 luni |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 luni |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 ani |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 ani |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 ani |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 ani |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 ani |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 ani |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 ani |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 ani |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 ani |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 ani |
Partea de sus a îmbrăcămintei
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Fete | Băieți | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | Înălţimea | Circumferinţa pieptului | Circumferinţa taliei | Circumferinţa şoldurilor | taliei | Circumferinţa şoldurilor | Vârstă |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 ani |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 ani |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 ani |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 ani |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 ani |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 ani |