Livrarea gratuită pentru comenzi de min. 99 lei. Verifică >
Livrarea gratuită pentru comenzi de min. 99 lei. Verifică >
Costum băieţi: sacou şi pantaloni, normal
Numărul articolului | 90427095 |
Marcă | bpc bonprix collection |
Material | Material superior: 100% poliester; Căptuşeală: 100% poliester |
Lungimea mânecilor | mânecă lungă |
Curea | cu găici |
Lung. turului | normală |
Guler | guler kent |
Tipul de încheiere | Închidere cu nasture și fermoar |
Culoare | negru |
Dimensiuni | normal |
#bonprixitsme
Produse similare
Clienții au mai cumpărat și
Opiniile clienţilor
EVA MARIA / 28-06-2020
mărime: 164 (adecvată) , variantă: normal, culoare: negru
Este un costum frumos, subțire din material sintetic. Este puțin mare unui copil de 160 cm înălțime. Talie 73 cm. La toamnă va fi chiar potrivit. Sunt mulțumită de produsul cumpărat.
1 din 1 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
SPERANTA LILIANA / 26-09-2016
mărime: 146 (adecvată) , variantă: normal, culoare: negru
ok!!
2 din 4 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
ANCA / 08-09-2016
mărime: 128 (adecvată) , variantă: larg, culoare: negru
Nu mi-a placut nici materialul si nici croiala.L-am returnat.
2 din 2 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
ELENA / 15-07-2016
mărime: 128 (adecvată) , variantă: normal, culoare: negru
Ok!
4 din 6 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
Tabelul cu mărimi
După măsurarea siluetei alege mărimea potrivită
Partea de sus a îmbrăcămintei
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Înălţimea 1 | Circumferinţa pieptului 2 | Circumferinţa taliei3 | Circumferinţa 4 | Vârstă |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 luni |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 luni |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 luni |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 luni |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 luni |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 luni |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 luni |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 ani |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 ani |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 ani |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 ani |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 ani |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 ani |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 ani |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 ani |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 ani |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 ani |
Partea de sus a îmbrăcămintei
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Fete | Băieți | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | Înălţimea | Circumferinţa pieptului | Circumferinţa taliei | Circumferinţa şoldurilor | taliei | Circumferinţa şoldurilor | Vârstă |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 ani |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 ani |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 ani |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 ani |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 ani |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 ani |
Partea de jos a îmbrăcămintei
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Înălţimea1 | Circumferinţa taliei3 | Circumferinţa şoldurilor 4 | Vârstă |
---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 0-1 luni |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 1-2 luni |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 2-3 luni |
68 | 63-68 | 46-48 | 47-49 | 4-6 luni |
74 | 69-74 | 47-49 | 49-51 | 7-9 luni |
80 | 75-80 | 48-50 | 51-53 | 10-12 luni |
86 | 81-86 | 49-51 | 52-54 | 13-18 luni |
92 | 87-92 | 50-52 | 54-56 | 2 ani |
98 | 93-98 | 51-53 | 56-58 | 3 ani |
104 | 99-104 | 52-54 | 58-60 | 4 ani |
110 | 105-110 | 53-55 | 60-62 | 5 ani |
116 | 111-116 | 54-56 | 61-64 | 6 ani |
122 | 117-122 | 55-57 | 64-67 | 7 ani |
128 | 123-128 | 57-59 | 67-70 | 8 ani |
134 | 129-134 | 59-61 | 70-73 | 9 ani |
140 | 135-140 | 61-63 | 73-76 | 10 ani |
146 | 141-146 | 63-65 | 76-79 | 11 ani |
Partea de jos a îmbrăcămintei
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Fete | Băieți | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | Înălţimea | Circumferinţa taliei | Circumferinţa şoldurilor | Circumferinţa taliei | Circumferinţa şoldurilor | Vârstă |
152 | 147-152 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 ani |
158 | 153-158 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 ani |
164 | 159-164 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 ani |
170 | 165-170 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 ani |
176 | 171-176 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 ani |
182 | 177-182 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 ani |
Adolescenți, mărimi XXL (6-17 ani)
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Fete | Băieți | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | Circumferinţa pieptului | Circumferinţa taliei | Circumferinţa şoldurilor | OCircumferinţa taliei | Obwód şoldurilor | Vârstă |
116 | 111-116 | 56-58 | 64-66 | 58-60 | 66-68 | 6 ani |
122 | 117-122 | 58-60 | 66-69 | 60-62 | 68-71 | 7 ani |
128 | 123-128 | 60-62 | 69-72 | 62-64 | 71-74 | 8 ani |
134 | 129-134 | 62-64 | 72-75 | 64-66 | 74-77 | 9 ani |
140 | 135-140 | 64-66 | 75-79 | 66-68 | 77-80 | 10 ani |
146 | 141-146 | 67-69 | 79-82 | 68-70 | 80-83 | 11 ani |
152 | 147-152 | 69-71 | 82-86 | 70-72 | 83-86 | 12 ani |
158 | 153-158 | 71-73 | 86-90 | 72-74 | 86-89 | 13 ani |
164 | 159-164 | 73-75 | 90-95 | 74-77 | 89-92 | 14 ani |
170 | 165-170 | 75-78 | 95-99 | 77-81 | 92-96 | 15 ani |
176 | 171-176 | 78-81 | 99-103 | 81-85 | 96-99 | 16 ani |
182 | 177-182 | 81-84 | 103-107 | 85-89 | 99-104 | 17 ani |