Livrarea gratuită pentru comenzi de min. 99 lei. Verifică >
Livrarea gratuită pentru comenzi de min. 99 lei. Verifică >
Costum de baie Tankini Minimizer cu balene (2 piese), Cupa C
Numărul articolului | 91626895 |
Marcă | bpc selection |
Bretele | reglabile, bretele standard |
Tip cupă | formă minimizer |
Balene | cu arcuri |
Inserții | Integrat |
Tipul de încheiere | închizătoare clips |
Trăsături | căptușeală în bust |
Model | strâns pe corp |
Material | Material superior: 80% poliamidă, 20% elastan; Căptuşeală: 100% poliester; Căptuşeală plasă: 85% poliamidă, 15% elastan |
Culoare | negru/verde |
Cupă | Cupa C |
#bonprixitsme
Produse similare
Clienții au mai cumpărat și
Opiniile clienţilor (fiecare opinie a fost verificată cu o cumpărătură)
ARGENTINA / 04-08-2022
mărime: 44 (adecvată) , variantă: Cupa C, culoare: negru/verde
Foarte frumos, mărimea potrivită pentru 70 kg, se poate înlocui chilotul cu colanți scurți de înot.
1 din 1 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
IONELA / 27-06-2022
mărime: 42 (adecvată) , variantă: Cupa D, culoare: negru/verde
Imi place la nebunie :). Desi croiul este pe corp avantajeaza persoanele mai plinute. Potrivit si pentru persoanele cu sani mari deoarece are incorporat sutien cu balene si bretele ajustabile. Dimensiuni: bust 100 si torace 84, marimea potrivita este 85D. Chilot: dimensiune sold 107, marimea 42 este un pic lejera, dar se pot purta.
3 din 3 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
CODRUTA ALINA / 12-05-2022
mărime: 46 (adecvată) , variantă: Cupa F, culoare: negru/verde
Mulțumită
1 din 2 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
ALINA / 13-04-2022
mărime: 46 (adecvată) , variantă: Cupa C, culoare: negru/verde
5 stele!!!!
1 din 2 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
LIDIA / 15-03-2022
mărime: 50 (adecvată) , variantă: Cupa F, culoare: negru/verde
Am făcut retur, prea mic.
1 din 2 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
Tabelul cu mărimi
După măsurarea siluetei alege mărimea potrivită
Piese pentru partea de sus a corpului (Lenjerie de corp, corsete, costume de baie)
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Cum pot determina dimensiunea sutienului?
A Măsoară circumferința sub bust 2
B Citește mărimea de pe sutien
C Măsoară circumferința pieptului 1 și citește mărimea din coloana corespunzătoare
A | B | C | ||||||||
Circumferinţa sub bust | Mărime sutiene | Cupe AA | Cupe A | Cupe B | Cupe C | Cupe D | Cupe E | Cupe F | Cupe G | Cupe H |
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
113-117 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
118-122 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
123-127 | 125 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
128-132 | 130 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Partea de sus a îmbrăcămintei (Bluze, Jersee, Cămăși, Sacouri, Pardesie, Rochii)
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Circumferinţa pieptului2 | Circumferinţa taliei 3 | Circumferinţa şoldurilor 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Piese pentru partea de jos a corpului (Chiloți string, panty, obișnuiți)
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Circumferinţa taliei3 | Circumferinţa şoldurilor4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |