Livrarea gratuită pentru comenzi de min. 99 lei. Verifică >
Livrarea gratuită pentru comenzi de min. 99 lei. Verifică >
Rochie+curea+bolerou 3 piese
Numărul articolului | 90672995 |
Marcă | bpc bonprix collection |
Lungimea mânecilor | mânecă lungă |
Decolteu | decolteu rotund |
Material | Material superior: Curea: 100% poliuretan, Bolero: 100% bumbac, Rochie: 100% bumbac |
Culoare | alb/liliachiu floral |
#bonprixitsme
Produse similare
Opiniile clienţilor
GEZA / 13-07-2020
mărime: 158 (adecvată) , culoare: alb/liliachiu floral
Material foarte bun, pentru vara.
0 din 1 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
ELENA / 03-05-2020
mărime: 164 (adecvată) , culoare: alb/liliachiu floral
Am luat-o pentru nepoțica mea și îi place fff mult. Și material ok, nu a fost spălată, dar nu cred ca vor fi probleme. Este un produs bun.
2 din 3 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
NECTARA / 28-04-2020
mărime: 146 (adecvată) , culoare: alb/liliachiu floral
foarte bune
1 din 2 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
MIHAELA / 03-04-2019
mărime: 170 (adecvată) , culoare: alb/liliachiu floral
Rochita este frumoasă, dar materialul e subțire, de vară, de proasta calitate. În ansamblu, arată bine, asa ca am pastrat-o.
5 din 6 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
DANIELA VIORICA / 05-03-2019
mărime: 164 (adecvată) , culoare: alb/liliachiu floral
Cam dezamagita de data asta. Am mai luat rochite de genul acesta de la bonprix si au fost mult mai bune, acum materialul este foarte slab si ii lipseste jupa infoiata pe care celelalte rochite o aveau. Marimea e buna si culorile sunt frumoase.
5 din 6 clienți consideră această opinie utilă
Consideri această opinie utilă?
Tabelul cu mărimi
După măsurarea siluetei alege mărimea potrivită
Partea de sus a îmbrăcămintei
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Înălţimea 1 | Circumferinţa pieptului 2 | Circumferinţa taliei3 | Circumferinţa 4 | Vârstă |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 luni |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 luni |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 luni |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 luni |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 luni |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 luni |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 luni |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 ani |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 ani |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 ani |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 ani |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 ani |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 ani |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 ani |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 ani |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 ani |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 ani |
Partea de sus a îmbrăcămintei
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Fete | Băieți | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | Înălţimea | Circumferinţa pieptului | Circumferinţa taliei | Circumferinţa şoldurilor | taliei | Circumferinţa şoldurilor | Vârstă |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 ani |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 ani |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 ani |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 ani |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 ani |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 ani |
Partea de jos a îmbrăcămintei
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Înălţimea1 | Circumferinţa taliei3 | Circumferinţa şoldurilor 4 | Vârstă |
---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 0-1 luni |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 1-2 luni |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 2-3 luni |
68 | 63-68 | 46-48 | 47-49 | 4-6 luni |
74 | 69-74 | 47-49 | 49-51 | 7-9 luni |
80 | 75-80 | 48-50 | 51-53 | 10-12 luni |
86 | 81-86 | 49-51 | 52-54 | 13-18 luni |
92 | 87-92 | 50-52 | 54-56 | 2 ani |
98 | 93-98 | 51-53 | 56-58 | 3 ani |
104 | 99-104 | 52-54 | 58-60 | 4 ani |
110 | 105-110 | 53-55 | 60-62 | 5 ani |
116 | 111-116 | 54-56 | 61-64 | 6 ani |
122 | 117-122 | 55-57 | 64-67 | 7 ani |
128 | 123-128 | 57-59 | 67-70 | 8 ani |
134 | 129-134 | 59-61 | 70-73 | 9 ani |
140 | 135-140 | 61-63 | 73-76 | 10 ani |
146 | 141-146 | 63-65 | 76-79 | 11 ani |
Partea de jos a îmbrăcămintei
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Fete | Băieți | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | Înălţimea | Circumferinţa taliei | Circumferinţa şoldurilor | Circumferinţa taliei | Circumferinţa şoldurilor | Vârstă |
152 | 147-152 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 ani |
158 | 153-158 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 ani |
164 | 159-164 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 ani |
170 | 165-170 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 ani |
176 | 171-176 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 ani |
182 | 177-182 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 ani |
Adolescenți, mărimi XXL (6-17 ani)
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Fete | Băieți | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | Circumferinţa pieptului | Circumferinţa taliei | Circumferinţa şoldurilor | OCircumferinţa taliei | Obwód şoldurilor | Vârstă |
116 | 111-116 | 56-58 | 64-66 | 58-60 | 66-68 | 6 ani |
122 | 117-122 | 58-60 | 66-69 | 60-62 | 68-71 | 7 ani |
128 | 123-128 | 60-62 | 69-72 | 62-64 | 71-74 | 8 ani |
134 | 129-134 | 62-64 | 72-75 | 64-66 | 74-77 | 9 ani |
140 | 135-140 | 64-66 | 75-79 | 66-68 | 77-80 | 10 ani |
146 | 141-146 | 67-69 | 79-82 | 68-70 | 80-83 | 11 ani |
152 | 147-152 | 69-71 | 82-86 | 70-72 | 83-86 | 12 ani |
158 | 153-158 | 71-73 | 86-90 | 72-74 | 86-89 | 13 ani |
164 | 159-164 | 73-75 | 90-95 | 74-77 | 89-92 | 14 ani |
170 | 165-170 | 75-78 | 95-99 | 77-81 | 92-96 | 15 ani |
176 | 171-176 | 78-81 | 99-103 | 81-85 | 96-99 | 16 ani |
182 | 177-182 | 81-84 | 103-107 | 85-89 | 99-104 | 17 ani |