Reducere de 20% reducere la rochii și livrare 0 ron*! Numai până în 22.04.2021! Cod promoțional: 2044
*Pentru comenzi de min. 99 lei.
Reducere de 20% reducere la rochii și livrare 0 ron*! Numai până în 22.04.2021! Cod promoțional: 2044
*Pentru comenzi de min. 99 lei.
Salopetă cu dantelă
Numărul articolului | 92646895 |
Marcă | BODYFLIRT |
Material | Material superior: 100% viscoză |
Lungimea mânecilor | fără mâneci |
Lungimea pe picior | scurt |
Croiala pe picior | Picior drept (Straight Leg) |
Decolteu | decolteu în V |
Tipul de încheiere | nasturi, se închide lateral |
Transparență | opac |
Lungimea int. a cracului | 15,5 cm la măr. 38 |
Model | croit avantajos pe corp |
Detalii speciale | dantelă |
Trăsături | cu accent pe decolteu,cu accent pe talie,decolteu în V care alungeşte |
Ajustare | normal |
Ajustare pe coapse | confortabil pe șolduri |
Culoare | negru/verde floral |
#bonprixitsme
Produse similare
Creează un set
Opiniile clienţilor
Acest produs nu are încă opinii. Fii primul!
Opinia dvs. despre produs:
Completaţi rubricile obligatorii din formular şi scrieţi opinia dvs
despre produsul cumpărat
Tabelul cu mărimi
După măsurarea siluetei alege mărimea potrivită
Partea de sus a îmbrăcămintei (Bluze, Jersee, Cămăși, Sacouri, Pardesie, Rochii)
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Circumferinţa pieptului2 | Circumferinţa taliei 3 | Circumferinţa şoldurilor 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Partea de jos a îmbrăcămintei (Pantaloni, Fuste, Jeanși)
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Mărime | Circumferinţa taliei3 | Circumferinţa şoldurilor4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |