Mărimi pentru femei
Măsoară-ți silueta şi găsește mărimea corectă. Mai jos prezentăm tabele cu mărimi separate pentru articolele de îmbrăcăminte superioare și inferioare. În plus, vă explicăm care sunt marcajele nestandardizate pe care le puteți găsi în descrierea unor produse și dimensiunile acestora pe pagina produsului.
Partea de sus a îmbrăcămintei (Bluze, Jersee, Cămăși, Sacouri, Pardesie, Rochii)
Măsoară aproape de corp
Mărime | Circumferinţa pieptului 2 | Circumferinţa taliei 3 | Circumferinţa şoldurilor 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Partea de jos a îmbrăcămintei (Pantaloni, Fuste, Jeanși)
Măsoară aproape de corp
Mărime | Circumferinţa taliei 3 | Circumferinţa şoldurilor 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Mărimi atipice – adaptate la orice tip de siluetă feminină
În bonprix avem grijă ca diferite mărimi să arate perfect pe diferite tipuri de siluete. Luăm în calcul nu numai circumferințele, ci și mărimile clientelor. Pentru multe produse, oferim modele adaptate la figură luând în considerare înălțimea. Pentru produsele din categoria pentru femei, distingem mărimile S (pentru persoanele cu înălțime joasă), mărimea N (pentru persoanele cu înălțime medie), mărimea L (pentru persoanele înalte).
Așa măsurăm corect
Pentru a determina corect mărimea, măsoară aproape de corp. Cu toate acestea, metrul nu ar trebui să te strângă prea mult. Măsurătorile se fac cel mai bine pe corpul gol sau pe haine subțiri. Pentru a obține cele mai precise rezultate, cere ajutorul cuiva.
- Înălțimea
Măsurăm în linie dreaptă de la creștetul capului până la tălpi.
- Circumferința pieptului
Măsurăm în linie orizontală în cel mai lat punct al pieptului
- Circumferinţa sub bust
O măsurăm orizontal, sub piept
- Circumferința taliei
Măsurăm în linie orizontală în cel mai îngust punct al taliei
- Circumferința șoldurilor
Măsurăm în linie orizontală în cel mai lat punct al șoldurilor
- Lungimea laterală
O măsurăm de-a lungul şoldurilor, de la talie la tălpi