Mărimi pentru bărbați
Măsoară-ți silueta şi găsește mărimea corectă. În tabelele de mai jos vei găsi dimensiunile produselor împărțite în articole de îmbrăcăminte pentru partea superioară şi inferioară a corpului. În plus, introducem marcaje suplimentare pentru diferite tipuri de siluete pentru a te ajuta să ajustezi dimensiunea şi mai precis şi pentru a evita nevoia de returnare:
- Siluetă Tipică
- Siluetă Suplă
- Siluetă Corpulentă
Partea de sus a îmbrăcămintei
Talie normală (N)
Măsoară aproape de corp
Mărime | Înălţimea 1 | Circumferinţa pieptului 2 |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 194-198 | 130-133 |
68 | 194-198 | 134-137 |
70 | 194-198 | 138-141 |
72 | 194-198 | 142-145 |
74 | 194-198 | 146-149 |
76 | 194-198 | 150-153 |
78 | 194-198 | 154-157 |
Talie subţire (S)
Măsoară aproape de corp
Mărime | Înălţimea 1 | Circumferinţa pieptului 2 |
---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
110 | 190-194 | 107-110 |
114 | 193-197 | 111-114 |
Talie groasă (R)
Măsoară aproape de corp
Mărime | Înălţimea 1 | Circumferinţa pieptului 2 |
---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
31 | 182-184 | 122-125 |
32 | 183-185 | 126-129 |
33 | 184-186 | 130-133 |
34 | 185-187 | 134-137 |
Partea de jos a îmbrăcămintei
Talie normală (N)
Măsoară aproape de corp
Mărime | Înălţimea 1 | Circumferinţa taliei 3 | Lungimea pe partea interioară 4 | Măsuri exprimate în ţoli 3 / 4 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 78-80 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 79-81 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 80-82 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 81-83 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 82-84 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 83-85 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 84-86 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 85-87 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 86-88 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 87-89 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 88-90 | 46/36 |
66 | 189-193 | 125-129 | 88-90 | ./. |
68 | 189-193 | 130-134 | 88-90 | ./. |
70 | 189-193 | 135-139 | 88-90 | ./. |
72 | 189-193 | 140-144 | 88-90 | ./. |
74 | 189-193 | 145-149 | 88-90 | ./. |
76 | 189-193 | 150-154 | 88-90 | ./. |
78 | 189-193 | 155-159 | 88-90 | ./. |
Talie subţire (S)
Măsoară aproape de corp
Mărime | Înălţimea 1 | Circumferinţa taliei 3 | Lungimea pe partea interioară 4 | Măsuri exprimate în ţoli 3 / 4 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 91-93 | 40/36 |
Talie groasă (R)
Măsoară aproape de corp
Mărime | Înălţimea 1 | Circumferinţa taliei 3 | Lungimea pe partea interioară 4 | Măsuri exprimate în ţoli 3 / 4 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | - |
Comanda pentru costume: Dacă ești în căutarea unui costum şi mărimea pantalonilor şi a sacoului pentru silueta ta variază, alege un costum în funcţie de mărimea sacoului.
Așa măsurăm corect
Pentru a determina corect mărimea, măsoară aproape de corp. Cu toate acestea, metrul nu ar trebui să te strângă prea mult. Măsurătorile se fac cel mai bine pe corpul gol sau pe haine subțiri. Pentru a obține cele mai precise rezultate, cere ajutorul cuiva.
- Înălțimea
Măsurăm în linie dreaptă de la creștetul capului până la tălpi
- Circumferința pieptului
Măsurăm în linie orizontală în cel mai lat punct al pieptului
- Circumferința taliei
Măsurăm în linie orizontală în cel mai îngust punct al taliei
- Lungimea pe partea interioară
măsurăm de-a lungul părții interioare a piciorului din crac până în călcâi
Cămăși pentru bărbați
Circumferința gâtului este măsurată liber în jurul gâtului sub laringe
Exemplu: ai măsurat 39,5 cm - dimensiunea care urmează să fie comandată (pentru dimensiuni duble în magazin): 39/40